| 43 RALLYE RÍAS BAIXAS | ![]() |
| CLASIFICACION: | TRAMO CRONOMETRADO: 06 . MONDARIZ 1ª PASADA | EN META: 14 |
|
TRAMO CRONOMETRADO TC 06 . MONDARIZ 1ª PASADA |
CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||||||||||
| N | PILOTO | GR | CL | TIEMPO | DIFER | ANTERIOR | Km/h | ORD | N | PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIFER | ANTERIOR |
| 2 | M. FUSTER | N | 1 | 00:14:47.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 97.61 | 1 | 2 | M. FUSTER | 01:05:09.2 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
| 3 | A. HEVIA | N | 1 | 00:14:54.5 | 00:00:07.5 | 00:00:07.5 | 96.79 | 2 | 3 | A. HEVIA | 01:05:35.5 | 00:00:26.3 | 00:00:26.3 | |||
| 5 | P. BURGO | N | 2 | 00:15:12.6 | 00:00:25.6 | 00:00:18.1 | 94.87 | 3 | 5 | P. BURGO | 01:06:17.8 | 00:01:08.6 | 00:00:42.3 | |||
| 7 | J. BASOLS | N | 2 | 00:15:18.8 | 00:00:31.8 | 00:00:06.2 | 94.23 | 4 | 12 | A. MEIRA | 01:07:06.3 | 00:01:57.1 | 00:00:48.5 | |||
| 12 | A. MEIRA | N | 2 | 00:15:21.6 | 00:00:34.6 | 00:00:02.8 | 93.95 | 5 | 7 | J. BASOLS | 01:07:08.6 | 00:01:59.4 | 00:00:02.3 | |||
| 17 | Y. LEMES | N | 2 | 00:15:22.9 | 00:00:35.9 | 00:00:01.3 | 93.81 | 6 | 17 | Y. LEMES | 01:07:55.5 | 00:02:46.3 | 00:00:46.9 | |||
| 21 | A. GARRIDO | N | 2 | 00:16:30.9 | 00:01:43.9 | 00:01:08.0 | 87.38 | 7 | 21 | A. GARRIDO | 01:12:08.8 | 00:06:59.6 | 00:04:13.3 | |||
| 43 | J. PEREZ | N | 1 | 00:16:54.8 | 00:02:07.8 | 00:00:23.9 | 85.32 | 8 | 43 | J. PEREZ | 01:13:54.2 | 00:08:45.0 | 00:01:45.4 | |||
| 48 | I. PRADA | N | 1 | 00:17:11.2 | 00:02:24.2 | 00:00:16.4 | 83.96 | 9 | 48 | I. PRADA | 0:10 | 01:15:39.9 | 00:10:30.7 | 00:01:45.7 | ||
| 60 | S. BARREIRO | N | 1 | 00:17:36.5 | 00:02:49.5 | 00:00:25.3 | 81.95 | 10 | 61 | D. PIEDRAS | 01:21:19.9 | 00:16:10.7 | 00:05:40.0 | |||
| 62 | M. COSTA | N | 1 | 00:17:49.5 | 00:03:02.5 | 00:00:13.0 | 80.95 | 11 | 60 | S. BARREIRO | 0:20 | 01:21:44.2 | 00:16:35.0 | 00:00:24.3 | ||
| 55 | J. GONZALEZ | N | 1 | 00:18:14.9 | 00:03:27.9 | 00:00:25.4 | 79.08 | 12 | 62 | M. COSTA | 1:50 | 01:24:32.4 | 00:19:23.2 | 00:02:48.2 | ||
| 61 | D. PIEDRAS | N | 1 | 00:18:27.9 | 00:03:40.9 | 00:00:13.0 | 78.15 | 13 | 63 | S. MARTINEZ | 01:26:57.9 | 00:21:48.7 | 00:02:25.5 | |||
| 63 | S. MARTINEZ | N | 1 | 00:19:34.6 | 00:04:47.6 | 00:01:06.7 | 73.71 | 14 | 55 | J. GONZALEZ | 1:40 | 01:31:53.6 | 00:26:44.4 | 00:04:55.7 | ||
![]() |
![]() |
![]() |