| 43 RALLYE RÍAS BAIXAS | ![]() |
| CLASIFICACION: | TRAMO CRONOMETRADO: 09 . PONTEAREAS 2ª PASADA | EN META: 13 |
|
TRAMO CRONOMETRADO TC 09 . PONTEAREAS 2ª PASADA |
CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||||||||||
| N | PILOTO | GR | CL | TIEMPO | DIFER | ANTERIOR | Km/h | ORD | N | PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIFER | ANTERIOR |
| 3 | A. HEVIA | N | 1 | 00:11:10.1 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 97.94 | 1 | 3 | A. HEVIA | 01:42:47.8 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
| 2 | M. FUSTER | N | 1 | 00:11:14.0 | 00:00:03.9 | 00:00:03.9 | 97.37 | 2 | 2 | M. FUSTER | 01:43:08.9 | 00:00:21.1 | 00:00:21.1 | |||
| 17 | Y. LEMES | N | 2 | 00:11:20.9 | 00:00:10.8 | 00:00:06.9 | 96.38 | 3 | 5 | P. BURGO | 01:44:22.6 | 00:01:34.8 | 00:01:13.7 | |||
| 5 | P. BURGO | N | 2 | 00:11:24.3 | 00:00:14.2 | 00:00:03.4 | 95.91 | 4 | 12 | A. MEIRA | 01:45:13.5 | 00:02:25.7 | 00:00:50.9 | |||
| 12 | A. MEIRA | N | 2 | 00:11:30.5 | 00:00:20.4 | 00:00:06.2 | 95.04 | 5 | 7 | J. BASOLS | 01:45:31.8 | 00:02:44.0 | 00:00:18.3 | |||
| 7 | J. BASOLS | N | 2 | 00:11:34.5 | 00:00:24.4 | 00:00:04.0 | 94.50 | 6 | 17 | Y. LEMES | 01:46:01.4 | 00:03:13.6 | 00:00:29.6 | |||
| 21 | A. GARRIDO | N | 2 | 00:12:17.6 | 00:01:07.5 | 00:00:43.1 | 88.98 | 7 | 21 | A. GARRIDO | 0:10 | 01:53:33.9 | 00:10:46.1 | 00:07:32.5 | ||
| 43 | J. PEREZ | N | 1 | 00:12:40.0 | 00:01:29.9 | 00:00:22.4 | 86.35 | 8 | 43 | J. PEREZ | 01:55:46.2 | 00:12:58.4 | 00:02:12.3 | |||
| 48 | I. PRADA | N | 1 | 00:13:21.6 | 00:02:11.5 | 00:00:41.6 | 81.87 | 9 | 48 | I. PRADA | 0:10 | 01:59:32.5 | 00:16:44.7 | 00:03:46.3 | ||
| 61 | D. PIEDRAS | N | 1 | 00:13:37.3 | 00:02:27.2 | 00:00:15.7 | 80.30 | 10 | 61 | D. PIEDRAS | 02:06:45.6 | 00:23:57.8 | 00:07:13.1 | |||
| 55 | J. GONZALEZ | N | 1 | 00:14:02.8 | 00:02:52.7 | 00:00:25.5 | 77.87 | 11 | 62 | M. COSTA | 1:50 | 02:09:47.2 | 00:26:59.4 | 00:03:01.6 | ||
| 62 | M. COSTA | N | 1 | 00:14:17.8 | 00:03:07.7 | 00:00:15.0 | 76.51 | 12 | 63 | S. MARTINEZ | 02:14:56.4 | 00:32:08.6 | 00:05:09.2 | |||
| 63 | S. MARTINEZ | N | 1 | 00:14:20.4 | 00:03:10.3 | 00:00:02.6 | 76.28 | 13 | 55 | J. GONZALEZ | 1:40 | 02:17:27.2 | 00:34:39.4 | 00:02:30.8 | ||
![]() |
![]() |
![]() |