
| ORD | NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | GR. | CL. | PENAL. | TIEMPO | DIFERENCIA |
| ORD | NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | GR. | CL. | PENAL. | TEMP | DIFFERE. |
| ORD | NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | GR. | CL. | PENAL. | TIMING | DIFFERE. |
| 1 | 3 | ALBERTO HEVIA | E | ALBERTO HEVIA | E | ALBERTO IGLESIAS | E | VOLKSWAGEN POLO S2000 | 1/N | 1/1 | 1:42:47.8 | ||
| 2 | 2 | FIAT AUTO ESPAŅA | E | MIGUEL FUSTER | E | JOSE MEDINA | E | FIAT GRANDE PUNTO S2 | 2/N | 2/1 | 1:43:08.9 | 21.1 | |
| 3 | 5 | ESC.FERROL | E | PEDRO BURGO | E | MARCOS BURGO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3/N | 1/2 | 1:44:22.6 | 1:34.8 |
| 4 | 12 | ESC.RIS BAIXAS | E | ALBERTO MEIRA | E | ALVARO BAŅOBRE | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4/N | 2/2 | 1:45:13.5 | 2:25.7 | |
| 5 | 7 | RACC MOTOR SPORT | E | JOSEP BASOLS | E | ALEX HARO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5/N | 3/2 | 1:45:31.8 | 2:44.0 | |
| 6 | 17 | IMEX LACA COMPETICION | E | YERAY LEMES | E | ROGELIO PEŅATE | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6/N | 4/2 | 1:46:01.4 | 3:13.6 |
| 7 | 6 | AUTO LACA COMPETICION | E | JOAN VINYES | AND | JORDI MERCADER | E | CITROEN C2 S1600 | 1/A | 1/3 | 1:47:25.7 | 4:37.9 | |
| 8 | 20 | RED CONCESIONARIOS FIAT | E | MANUEL REDONDO | E | GUSTAVO PIRIS | E | FIAT PUNTO S 1600 | 2/A | 2/3 | 1:50:57.7 | 8:09.9 | |
| 9 | 25 | A.C.P.A. | E | ESTEBAN VALLIN | E | FERMIN BUSTA | E | PEUGEOT 206 XS | 3/A | 3/3 | 1:51:05.5 | 8:17.7 |
| 10 | 22 | ESC.RIAS BAIXAS | E | OSCAR GARRE | E | CANDIDO CARRERA | E | PEUGEOT 206 XS | 4/A | 4/3 | 1:51:13.9 | 8:26.1 | |
| 11 | 23 | MONLAU COMPETICION | E | JORID MARTI | E | GABRIEL SANCHEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 5/A | 5/3 | 1:51:42.1 | 8:54.3 | |
| 12 | 24 | A.C.P.A. | E | MIGUEL ARIAS | E | ROBERTO ARIAS | E | PEUGEOT 206 XS | 6/A | 6/3 | 1:51:48.4 | 9:00.6 |
| 13 | 27 | A.C.CASTELLON | E | EMILIO SEGURA | E | BORJA ROZADA | E | PEUGEOT 206 XS | 7/A | 7/3 | 1:52:49.2 | 10:01.4 | |
| 14 | 21 | TEAM G.HOTEL LUGO | E | ANTONIO GARRIDO | E | SAMUEL FOLGUERAL | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 7/N | 5/2 | 10 | 1:53:33.9 | 10:46.1 |
| 15 | 34 | ESC.FERROL | E | ESTEBAN NUŅEZ | E | LAURA SAN EMETERIO | E | PEUGEOT 206 XS | 8/A | 8/3 | 1:54:25.4 | 11:37.6 |
| 16 | 30 | A.C.GRANADA | E | PEDRO PEREZ | E | IGNACIO RAMIREZ | E | PEUGEOT 206 XS | 9/A | 9/3 | 1:55:05.9 | 12:18.1 | |
| 17 | 26 | RACC MOTOR SPORT | E | FRANCISCO CIMA | E | GABRIEL SUAREZ | E | PEUGEOT 206 XS | 10/A | 10/3 | 1:55:07.2 | 12:19.4 | |
| 18 | 38 | ESC.VILLA DE LLANES | E | ROBERTO FLOREZ | E | DAVID MARTINEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 11/A | 11/3 | 1:55:10.6 | 12:22.8 |
| 19 | 43 | ESC.RIAS BAIXAS | E | JORGE PEREZ | E | SORAYA VILLAR | E | RENAULT CLIO SPORT | 8/N | 3/1 | 1:55:46.2 | 12:58.4 | |
| 20 | 33 | ESC.OURENSE | E | JOSE GOMEZ | E | RUBEN ALVAREZ | E | PEUGEOT 206 XS | 12/A | 12/3 | 1:55:46.3 | 12:58.5 | |
| 21 | 40 | M.M.SPORT | E | JESUS FERREIRO | E | ROBERTO LORENZO | E | FORD ESCORT | 1/H | 1/ | 1:56:37.7 | 13:49.9 |
| 22 | 32 | J.L.GONZALEZ | E | JOSE GONZALEZ | E | VICTOR GONZALEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 13/A | 13/3 | 1:57:02.6 | 14:14.8 | |
| 23 | 31 | ESC.ATERURA | E | BENITO PEREZ | E | IVAN GOMEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 14/A | 14/3 | 1:57:33.0 | 14:45.2 | |
| 24 | 35 | A.C.P.A. | E | SERGIO GONZALEZ | E | ALVARO AUGUSTO | E | PEUGEOT 206 XS | 15/A | 15/3 | 1:58:42.8 | 15:55.0 |
| 25 | 36 | C.A.PINEDA | E | ARTURO ACITORES | E | OCTAVIO ALVARO | E | PEUGEOT 206 XS | 16/A | 16/3 | 1:59:04.7 | 16:16.9 | |
| 26 | 42 | ESC.RIAS BAIXAS | E | SANTIAGO PAIS | E | JESUS RODRIGUEZ | E | CITROEN SAXO VTS | 17/A | 17/3 | 1:59:27.3 | 16:39.5 | |
| 27 | 48 | OURENSE M.S. | E | ISAAC PRADA | E | ADRIAN FERNANDEZ | E | RENAULT CLIO SPORT | 9/N | 4/1 | 10 | 1:59:32.5 | 16:44.7 |
| 28 | 57 | ESC.FERROL | E | ALEJANDRO LOPEZ | E | EDUARDO GARCIA | E | CITROEN SAXO VTS | 18/A | 18/3 | 2:01:56.4 | 19:08.6 | |
| 29 | 44 | ESC.FERROL | E | OSCAR SOTO | E | SAMUEL FERNANDEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 19/A | 19/3 | 2:04:22.9 | 21:35.1 | |
| 30 | 47 | EMR COMPETICION | E | JONATHAN PEREZ | E | ENRIQUE VELASCO | E | CITROEN C2 GT | 20/A | 20/3 | 2:04:36.3 | 21:48.5 |
| 31 | 61 | ESC.RIAS BAIXAS | E | DANIEL PIEDRAS | E | MANUEL LORENZO | E | CITROEN XSARA VTS | 10/N | 5/1 | 2:06:45.6 | 23:57.8 | |
| 32 | 52 | ESC.RIAS BAIXAS | E | JORGE VILLAR | E | MANUEL GOMEZ | E | CITROEN SAXO XS | 21/A | 21/3 | 1:00 | 2:08:48.7 | 26:00.9 |
| 33 | 62 | ESC.RIAS BAIXAS | E | MARCO COSTA | E | OSCAR PEREZ | E | FIAT PUNTO HGT | 11/N | 6/1 | 1:50 | 2:09:47.2 | 26:59.4 |
| 34 | 39 | ESC.RIAS BAIXAS | E | PABLO RODRIGUEZ | E | GUSTAVO FREIRE | E | PEUGEOT 206 XS | 22/A | 22/3 | 2:12:24.2 | 29:36.4 | |
| 35 | 63 | ESC.RIAS BAIXAS | E | SANTIAGO MARTINEZ | E | MONICA DA PONTE | E | FIAT CINQUECENTO | 12/N | 7/1 | 2:14:56.4 | 32:08.6 | |
| 36 | 55 | ESC.RIAS BAIXAS | E | JOSE GONZALEZ | E | CONSTANTINO MUŅOZ | E | RENAULT CLIO WILLIAMS | 13/N | 8/1 | 1:40 | 2:17:27.2 | 34:39.4 |
| 37 | 59 | ESC.RIAS BAIXAS | E | DAVID GONZALEZ | E | DANIEL GOBERNA | E | CITROEN SAXO VTS | 23/A | 23/3 | 2:20 | 2:20:51.3 | 38:03.5 |
| 38 | 64 | ESC.RIAS BAIXAS | E | JOSE ALVAREZ | E | CRISTIAN GONZALEZ | E | FORD KA KITCAR | 24/A | 24/3 | 2:25:07.9 | 42:20.1 |
