 |
44 RALLYE RÍAS BAIXAS
TC 03: AS NEVES (14,35 km)
Clasificación
GRUPO A
|
|
| CLASIFICACIÓN: |
|
|
|
EN META: 19
|
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
|
CLASIFICACIÓN GENERAL |
| N |
PILOTO |
GR |
CL |
TIEMPO |
DIFER. |
ANTER. |
Km/h |
ORD |
N |
PILOTO |
GR |
CL |
PENAL |
TOTAL |
DIFER. |
ANTER. |
| 26 | V.SENRA | A | | 9:22.1 | 0.0 | 0.0 | 91,91 | 1 | 31 | A.MONARRI | A | | | 34:44.8 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | E.VALLIN | A | | 9:32.8 | 10.7 | 10.7 | 90,19 | 2 | 23 | E.VALLIN | A | | | 34:51.6 | 6.8 | 6.8 |
| 25 | C.DOMINGO | A | | 9:33.1 | 11.0 | 0.3 | 90,14 | 3 | 27 | E.SEGURA | A | | | 34:53.8 | 9.0 | 2.2 |
| 31 | A.MONARRI | A | | 9:36.6 | 14.5 | 3.5 | 89,59 | 4 | 25 | C.DOMINGO | A | | | 35:02.9 | 18.1 | 9.1 |
| 27 | E.SEGURA | A | | 9:37.0 | 14.9 | 0.4 | 89,53 | 5 | 24 | M.ARIAS | A | | | 35:03.7 | 18.9 | 0.8 |
| 24 | M.ARIAS | A | | 9:38.7 | 16.6 | 1.7 | 89,27 | 6 | 34 | I.ARES | A | | | 35:11.0 | 26.2 | 7.3 |
| 34 | I.ARES | A | | 9:38.7 | 16.6 | 0.0 | 89,27 | 7 | 26 | V.SENRA | A | | | 35:26.9 | 42.1 | 15.9 |
| 28 | J.GOMEZ | A | | 9:44.7 | 22.6 | 6.0 | 88,35 | 8 | 28 | J.GOMEZ | A | | | 35:27.3 | 42.5 | 0.4 |
| 36 | R.OJEA | A | | 9:47.3 | 25.2 | 2.6 | 87,96 | 9 | 36 | R.OJEA | A | | | 35:52.3 | 1:07.5 | 25.0 |
| 29 | A.PEREZ | A | | 9:55.6 | 33.5 | 8.3 | 86,74 | 10 | 40 | B.MEIRA | A | | | 35:56.7 | 1:11.9 | 4.4 |
| 57 | A.PAIS | A | | 10:03.2 | 41.1 | 7.6 | 85,64 | 11 | 29 | A.PEREZ | A | | | 36:11.0 | 1:26.2 | 14.3 |
| 39 | C.RODRIGUEZ | A | | 10:09.8 | 47.7 | 6.6 | 84,72 | 12 | 57 | A.PAIS | A | | | 36:34.2 | 1:49.4 | 23.2 |
| 40 | B.MEIRA | A | | 10:11.3 | 49.2 | 1.5 | 84,51 | 13 | 39 | C.RODRIGUEZ | A | | | 36:53.7 | 2:08.9 | 19.5 |
| 37 | F.BACHILLER | A | | 10:22.0 | 59.9 | 10.7 | 83,05 | 14 | 58 | O.SOTO | A | | | 38:10.1 | 3:25.3 | 1:16.4 |
| 55 | R.PEREZ | A | | 10:27.8 | 1:05.7 | 5.8 | 82,29 | 15 | 55 | R.PEREZ | A | | | 38:53.7 | 4:08.9 | 43.6 |
| 58 | O.SOTO | A | | 10:36.9 | 1:14.8 | 9.1 | 81,11 | 16 | 63 | A.GARCIA | A | | | 39:17.6 | 4:32.8 | 23.9 |
| 63 | A.GARCIA | A | | 11:01.5 | 1:39.4 | 24.6 | 78,10 | 17 | 37 | F.BACHILLER | A | | | 39:45.1 | 5:00.3 | 27.5 |
| 69 | A.QUEIMALIÑOS | A | | 11:33.0 | 2:10.9 | 31.5 | 74,55 | 18 | 69 | A.QUEIMALIÑOS | A | | 00:20 | 43:08.5 | 8:23.7 | 3:23.4 |
| 70 | A.VEIRAS | A | | 12:17.7 | 2:55.6 | 44.7 | 70,03 | 19 | 70 | A.VEIRAS | A | | | 44:23.9 | 9:39.1 | 1:15.4 |
| RETIRADOS |
| N | PILOTO | GR | CL | MOTIVO |
| 32 | D.PEREZ | A | | AVERIA |
| 33 | C.COUTO | A | | AVERIA |
Tiempos sujetos a confirmaciones