 |
44 RALLYE RÍAS BAIXAS
TC 05: FORNELOS (11,37 km)
Clasificación
GRUPO A
|
|
| CLASIFICACIÓN: |
|
|
|
EN META: 18
|
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
|
CLASIFICACIÓN GENERAL |
| N |
PILOTO |
GR |
CL |
TIEMPO |
DIFER. |
ANTER. |
Km/h |
ORD |
N |
PILOTO |
GR |
CL |
PENAL |
TOTAL |
DIFER. |
ANTER. |
| 26 | V.SENRA | A | | 7:11.8 | 0.0 | 0.0 | 94,79 | 1 | 31 | A.MONARRI | A | | | 57:20.2 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | A.MONARRI | A | | 7:13.9 | 2.1 | 2.1 | 94,34 | 2 | 27 | E.SEGURA | A | | | 57:36.1 | 15.9 | 15.9 |
| 25 | C.DOMINGO | A | | 7:17.3 | 5.5 | 3.4 | 93,60 | 3 | 23 | E.VALLIN | A | | | 57:45.5 | 25.3 | 9.4 |
| 27 | E.SEGURA | A | | 7:20.2 | 8.4 | 2.9 | 92,99 | 4 | 25 | C.DOMINGO | A | | | 57:46.9 | 26.7 | 1.4 |
| 23 | E.VALLIN | A | | 7:21.1 | 9.3 | 0.9 | 92,80 | 5 | 24 | M.ARIAS | A | | | 57:58.3 | 38.1 | 11.4 |
| 34 | I.ARES | A | | 7:21.6 | 9.8 | 0.5 | 92,69 | 6 | 26 | V.SENRA | A | | | 58:02.0 | 41.8 | 3.7 |
| 24 | M.ARIAS | A | | 7:22.6 | 10.8 | 1.0 | 92,48 | 7 | 34 | I.ARES | A | | | 58:11.2 | 51.0 | 9.2 |
| 28 | J.GOMEZ | A | | 7:23.1 | 11.3 | 0.5 | 92,38 | 8 | 28 | J.GOMEZ | A | | | 58:36.1 | 1:15.9 | 24.9 |
| 29 | A.PEREZ | A | | 7:29.6 | 17.8 | 6.5 | 91,04 | 9 | 29 | A.PEREZ | A | | | 59:31.1 | 2:10.9 | 55.0 |
| 39 | C.RODRIGUEZ | A | | 7:33.3 | 21.5 | 3.7 | 90,30 | 10 | 36 | R.OJEA | A | | | 1:00:07.0 | 2:46.8 | 35.9 |
| 58 | O.SOTO | A | | 7:58.6 | 46.8 | 25.3 | 85,52 | 11 | 39 | C.RODRIGUEZ | A | | | 1:00:35.5 | 3:15.3 | 28.5 |
| 63 | A.GARCIA | A | | 7:58.9 | 47.1 | 0.3 | 85,47 | 12 | 40 | B.MEIRA | A | | | 1:01:38.4 | 4:18.2 | 1:02.9 |
| 36 | R.OJEA | A | | 8:05.7 | 53.9 | 6.8 | 84,27 | 13 | 58 | O.SOTO | A | | | 1:02:43.3 | 5:23.1 | 1:04.9 |
| 40 | B.MEIRA | A | | 8:08.2 | 56.4 | 2.5 | 83,84 | 14 | 63 | A.GARCIA | A | | | 1:04:15.3 | 6:55.1 | 1:32.0 |
| 37 | F.BACHILLER | A | | 8:14.0 | 1:02.2 | 5.8 | 82,86 | 15 | 37 | F.BACHILLER | A | | | 1:04:29.8 | 7:09.6 | 14.5 |
| 69 | A.QUEIMALIÑOS | A | | 8:18.8 | 1:07.0 | 4.8 | 82,06 | 16 | 57 | A.PAIS | A | | 01:40 | 1:08:31.5 | 11:11.3 | 4:01.7 |
| 70 | A.VEIRAS | A | | 8:58.3 | 1:46.5 | 39.5 | 76,04 | 17 | 69 | A.QUEIMALIÑOS | A | | 00:20 | 1:09:16.2 | 11:56.0 | 44.7 |
| 57 | A.PAIS | A | | 10:15.4 | 3:03.6 | 1:17.1 | 66,51 | 18 | 70 | A.VEIRAS | A | | | 1:12:41.4 | 15:21.2 | 3:25.2 |
| RETIRADOS |
| N | PILOTO | GR | CL | MOTIVO |
| 55 | R.PEREZ | A | | AVERIA |
Tiempos sujetos a confirmaciones