 |
44 RALLYE RÍAS BAIXAS
TC 06: FORNELOS (11,37 km)
Clasificación
GRUPO A
|
|
| CLASIFICACIÓN: |
|
|
|
EN META: 17
|
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
|
CLASIFICACIÓN GENERAL |
| N |
PILOTO |
GR |
CL |
TIEMPO |
DIFER. |
ANTER. |
Km/h |
ORD |
N |
PILOTO |
GR |
CL |
PENAL |
TOTAL |
DIFER. |
ANTER. |
| 25 | C.DOMINGO | A | | 7:09.1 | 0.0 | 0.0 | 95,39 | 1 | 31 | A.MONARRI | A | | | 1:04:30.6 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | E.VALLIN | A | | 7:10.2 | 1.1 | 1.1 | 95,15 | 2 | 27 | E.SEGURA | A | | | 1:04:49.6 | 19.0 | 19.0 |
| 26 | V.SENRA | A | | 7:10.2 | 1.1 | 0.0 | 95,15 | 3 | 23 | E.VALLIN | A | | | 1:04:55.7 | 25.1 | 6.1 |
| 31 | A.MONARRI | A | | 7:10.4 | 1.3 | 0.2 | 95,10 | 4 | 25 | C.DOMINGO | A | | | 1:04:56.0 | 25.4 | 0.3 |
| 27 | E.SEGURA | A | | 7:13.5 | 4.4 | 3.1 | 94,42 | 5 | 26 | V.SENRA | A | | | 1:05:12.2 | 41.6 | 16.2 |
| 28 | J.GOMEZ | A | | 7:16.5 | 7.4 | 3.0 | 93,77 | 6 | 24 | M.ARIAS | A | | | 1:05:15.5 | 44.9 | 3.3 |
| 24 | M.ARIAS | A | | 7:17.2 | 8.1 | 0.7 | 93,62 | 7 | 34 | I.ARES | A | | | 1:05:33.1 | 1:02.5 | 17.6 |
| 34 | I.ARES | A | | 7:21.9 | 12.8 | 4.7 | 92,63 | 8 | 28 | J.GOMEZ | A | | | 1:05:52.6 | 1:22.0 | 19.5 |
| 57 | A.PAIS | A | | 7:23.8 | 14.7 | 1.9 | 92,23 | 9 | 29 | A.PEREZ | A | | | 1:07:02.5 | 2:31.9 | 1:09.9 |
| 29 | A.PEREZ | A | | 7:31.4 | 22.3 | 7.6 | 90,68 | 10 | 39 | C.RODRIGUEZ | A | | | 1:08:08.5 | 3:37.9 | 1:06.0 |
| 39 | C.RODRIGUEZ | A | | 7:33.0 | 23.9 | 1.6 | 90,36 | 11 | 36 | R.OJEA | A | | | 1:08:17.5 | 3:46.9 | 9.0 |
| 37 | F.BACHILLER | A | | 7:43.4 | 34.3 | 10.4 | 88,33 | 12 | 58 | O.SOTO | A | | | 1:10:44.1 | 6:13.5 | 2:26.6 |
| 63 | A.GARCIA | A | | 7:52.3 | 43.2 | 8.9 | 86,67 | 13 | 63 | A.GARCIA | A | | | 1:12:07.6 | 7:37.0 | 1:23.5 |
| 58 | O.SOTO | A | | 8:00.8 | 51.7 | 8.5 | 85,13 | 14 | 37 | F.BACHILLER | A | | | 1:12:13.2 | 7:42.6 | 5.6 |
| 36 | R.OJEA | A | | 8:10.5 | 1:01.4 | 9.7 | 83,45 | 15 | 57 | A.PAIS | A | | 01:40 | 1:15:55.3 | 11:24.7 | 3:42.1 |
| 69 | A.QUEIMALIÑOS | A | | 8:19.9 | 1:10.8 | 9.4 | 81,88 | 16 | 69 | A.QUEIMALIÑOS | A | | 00:20 | 1:17:36.1 | 13:05.5 | 1:40.8 |
| 70 | A.VEIRAS | A | | 8:56.2 | 1:47.1 | 36.3 | 76,34 | 17 | 70 | A.VEIRAS | A | | | 1:21:37.6 | 17:07.0 | 4:01.5 |
| RETIRADOS |
| N | PILOTO | GR | CL | MOTIVO |
| 40 | B.MEIRA | A | | ABAND. ENLACE |
Tiempos sujetos a confirmaciones