 |
44 RALLYE RÍAS BAIXAS
TC 07: PONTEAREAS (18,37 km)
Clasificación
GRUPO A
|
|
| CLASIFICACIÓN: |
|
|
|
EN META: 17
|
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
|
CLASIFICACIÓN GENERAL |
| N |
PILOTO |
GR |
CL |
TIEMPO |
DIFER. |
ANTER. |
Km/h |
ORD |
N |
PILOTO |
GR |
CL |
PENAL |
TOTAL |
DIFER. |
ANTER. |
| 26 | V.SENRA | A | | 11:48.7 | 0.0 | 0.0 | 93,31 | 1 | 31 | A.MONARRI | A | | | 1:16:23.4 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | E.VALLIN | A | | 11:51.2 | 2.5 | 2.5 | 92,99 | 2 | 23 | E.VALLIN | A | | | 1:16:46.9 | 23.5 | 23.5 |
| 31 | A.MONARRI | A | | 11:52.8 | 4.1 | 1.6 | 92,78 | 3 | 27 | E.SEGURA | A | | | 1:16:47.5 | 24.1 | 0.6 |
| 25 | C.DOMINGO | A | | 11:54.9 | 6.2 | 2.1 | 92,51 | 4 | 25 | C.DOMINGO | A | | | 1:16:50.9 | 27.5 | 3.4 |
| 27 | E.SEGURA | A | | 11:57.9 | 9.2 | 3.0 | 92,12 | 5 | 26 | V.SENRA | A | | | 1:17:00.9 | 37.5 | 10.0 |
| 24 | M.ARIAS | A | | 11:58.5 | 9.8 | 0.6 | 92,04 | 6 | 24 | M.ARIAS | A | | | 1:17:14.0 | 50.6 | 13.1 |
| 34 | I.ARES | A | | 12:05.0 | 16.3 | 6.5 | 91,22 | 7 | 34 | I.ARES | A | | | 1:17:38.1 | 1:14.7 | 24.1 |
| 28 | J.GOMEZ | A | | 12:14.6 | 25.9 | 9.6 | 90,02 | 8 | 28 | J.GOMEZ | A | | | 1:18:07.2 | 1:43.8 | 29.1 |
| 57 | A.PAIS | A | | 12:26.4 | 37.7 | 11.8 | 88,60 | 9 | 29 | A.PEREZ | A | | | 1:19:53.3 | 3:29.9 | 1:46.1 |
| 39 | C.RODRIGUEZ | A | | 12:37.5 | 48.8 | 11.1 | 87,30 | 10 | 39 | C.RODRIGUEZ | A | | | 1:20:46.0 | 4:22.6 | 52.7 |
| 36 | R.OJEA | A | | 12:40.1 | 51.4 | 2.6 | 87,00 | 11 | 36 | R.OJEA | A | | | 1:20:57.6 | 4:34.2 | 11.6 |
| 29 | A.PEREZ | A | | 12:50.8 | 1:02.1 | 10.7 | 85,80 | 12 | 58 | O.SOTO | A | | | 1:23:52.0 | 7:28.6 | 2:54.4 |
| 58 | O.SOTO | A | | 13:07.9 | 1:19.2 | 17.1 | 83,93 | 13 | 37 | F.BACHILLER | A | | | 1:25:23.3 | 8:59.9 | 1:31.3 |
| 37 | F.BACHILLER | A | | 13:10.1 | 1:21.4 | 2.2 | 83,70 | 14 | 63 | A.GARCIA | A | | | 1:25:49.3 | 9:25.9 | 26.0 |
| 63 | A.GARCIA | A | | 13:41.7 | 1:53.0 | 31.6 | 80,48 | 15 | 57 | A.PAIS | A | | 01:40 | 1:28:21.7 | 11:58.3 | 2:32.4 |
| 69 | A.QUEIMALIÑOS | A | | 14:07.5 | 2:18.8 | 25.8 | 78,03 | 16 | 69 | A.QUEIMALIÑOS | A | | 00:20 | 1:31:43.6 | 15:20.2 | 3:21.9 |
| 70 | A.VEIRAS | A | | 15:01.3 | 3:12.6 | 53.8 | 73,37 | 17 | 70 | A.VEIRAS | A | | | 1:36:38.9 | 20:15.5 | 4:55.3 |
Tiempos sujetos a confirmaciones