 |
44 RALLYE RÍAS BAIXAS
TC 08: MONDARIZ (17,96 km)
Clasificación
GRUPO A
|
|
| CLASIFICACIÓN: |
|
|
|
EN META: 16
|
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
|
CLASIFICACIÓN GENERAL |
| N |
PILOTO |
GR |
CL |
TIEMPO |
DIFER. |
ANTER. |
Km/h |
ORD |
N |
PILOTO |
GR |
CL |
PENAL |
TOTAL |
DIFER. |
ANTER. |
| 24 | M.ARIAS | A | | 12:15.7 | 0.0 | 0.0 | 87,88 | 1 | 31 | A.MONARRI | A | | | 1:28:41.9 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | E.VALLIN | A | | 12:18.5 | 2.8 | 2.8 | 87,55 | 2 | 23 | E.VALLIN | A | | | 1:29:05.4 | 23.5 | 23.5 |
| 26 | V.SENRA | A | | 12:18.5 | 2.8 | 0.0 | 87,55 | 3 | 27 | E.SEGURA | A | | | 1:29:06.0 | 24.1 | 0.6 |
| 27 | E.SEGURA | A | | 12:18.5 | 2.8 | 0.0 | 87,55 | 4 | 26 | V.SENRA | A | | | 1:29:19.4 | 37.5 | 13.4 |
| 28 | J.GOMEZ | A | | 12:18.5 | 2.8 | 0.0 | 87,55 | 5 | 24 | M.ARIAS | A | | | 1:29:29.7 | 47.8 | 10.3 |
| 29 | A.PEREZ | A | | 12:18.5 | 2.8 | 0.0 | 87,55 | 6 | 34 | I.ARES | A | | | 1:29:56.6 | 1:14.7 | 26.9 |
| 31 | A.MONARRI | A | | 12:18.5 | 2.8 | 0.0 | 87,55 | 7 | 28 | J.GOMEZ | A | | | 1:30:25.7 | 1:43.8 | 29.1 |
| 34 | I.ARES | A | | 12:18.5 | 2.8 | 0.0 | 87,55 | 8 | 29 | A.PEREZ | A | | | 1:32:11.8 | 3:29.9 | 1:46.1 |
| 36 | R.OJEA | A | | 12:18.5 | 2.8 | 0.0 | 87,55 | 9 | 39 | C.RODRIGUEZ | A | | | 1:33:04.5 | 4:22.6 | 52.7 |
| 37 | F.BACHILLER | A | | 12:18.5 | 2.8 | 0.0 | 87,55 | 10 | 36 | R.OJEA | A | | | 1:33:16.1 | 4:34.2 | 11.6 |
| 39 | C.RODRIGUEZ | A | | 12:18.5 | 2.8 | 0.0 | 87,55 | 11 | 58 | O.SOTO | A | | | 1:36:10.5 | 7:28.6 | 2:54.4 |
| 57 | A.PAIS | A | | 12:18.5 | 2.8 | 0.0 | 87,55 | 12 | 37 | F.BACHILLER | A | | | 1:37:41.8 | 8:59.9 | 1:31.3 |
| 58 | O.SOTO | A | | 12:18.5 | 2.8 | 0.0 | 87,55 | 13 | 63 | A.GARCIA | A | | | 1:38:07.8 | 9:25.9 | 26.0 |
| 63 | A.GARCIA | A | | 12:18.5 | 2.8 | 0.0 | 87,55 | 14 | 57 | A.PAIS | A | | 01:40 | 1:40:40.2 | 11:58.3 | 2:32.4 |
| 69 | A.QUEIMALIÑOS | A | | 12:18.5 | 2.8 | 0.0 | 87,55 | 15 | 69 | A.QUEIMALIÑOS | A | | 00:20 | 1:44:02.1 | 15:20.2 | 3:21.9 |
| 70 | A.VEIRAS | A | | 12:18.5 | 2.8 | 0.0 | 87,55 | 16 | 70 | A.VEIRAS | A | | | 1:48:57.4 | 20:15.5 | 4:55.3 |
| RETIRADOS |
| N | PILOTO | GR | CL | MOTIVO |
| 25 | C.DOMINGO | A | | SALIDA CTRA. |
Tiempos sujetos a confirmaciones